dxasia logo

home news about contact skip navigation
What's this about?
India Frequency Language Regional Pakistan External Regional
Sri Lanka Bangladesh Nepal Bhutan Maldives
Schedules by station language
Gospel for Asia (B11)
bgn end language freq days via-stn
0000 0015 Bodo 7240 Mo Tu Wertachtal
0000 0015 Konkani 6140 Tu We Dhabayya
0000 0015 Kurukh 7240 We Th Wertachtal
0000 0015 Mising 7240 Su Fr Sa Wertachtal
0000 0015 Sinhala 6140 Th Fr Sa Dhabayya
0000 0015 Tulu 6140 Su Mo Dhabayya
0015 0030 Chakma 7240 Mo Tu Wertachtal
0015 0030 Ho 7240 Fr Wertachtal
0015 0030 Kannada 6140 Su Mo Tu We Th Fr Sa Dhabayya
0015 0030 Santhali 7240 We Th Wertachtal
0015 0030 Tulu 7240 Su Sa Wertachtal
0030 0045 Bagri 7215 Mo Tu Wertachtal
0030 0045 Bundelkandi 7215 Fr Wertachtal
0030 0045 Garwali 7215 Su Sa Wertachtal
0030 0045 Khariya 7215 We Wertachtal
0030 0045 Malayalam 882 Su Mo Tu We Th Fr Sa Puttalam
0030 0045 Malayalam 6140 Su Mo Tu We Th Fr Sa Dhabayya
0030 0045 Vasavi 7215 Th Wertachtal
0045 0100 Dogri 7215 Th Fr Wertachtal
0045 0100 Kangri 7215 Su Sa Wertachtal
0045 0100 Magahi 7215 We Wertachtal
0045 0100 Rajasthani 7215 Mo Tu Wertachtal
0045 0100 Telugu 6140 Su Mo Tu We Th Fr Sa Dhabayya
0100 0115 Kinnauri 7215 Su Sa Wertachtal
0100 0115 Marwari 7215 Mo Tu Wertachtal
0100 0115 Punjabi 7215 Th Fr Wertachtal
0100 0115 Sindhi 7215 We Wertachtal
0100 0115 Tamil 6140 Su Mo Tu We Th Fr Sa Dhabayya
0115 0130 Khota 6140 Th Dhabayya
0115 0130 Khota 7215 Fr Wertachtal
0115 0130 Khota 7215 We Wertachtal
0115 0130 Khota 7215 Tu Wertachtal
0115 0130 Marathi 6140 Su Sa Dhabayya
0115 0130 Marathi 6140 Mo Dhabayya
0115 0130 Marathi 6140 We Dhabayya
0115 0130 Marathi 7215 Th Wertachtal
0115 0130 Marathi 7215 Fr Wertachtal
0115 0130 Tamil 6140 Fr Dhabayya
0115 0130 Tamil 6140 Tu Dhabayya
0115 0130 Tamil 7215 Mo Wertachtal
0115 0130 Tamil 7215 Su Sa Wertachtal
1000 1015 Malayalam 7190 Su Mo Tu We Th Fr Sa Ekala
1000 1015 Malayalam 9770 Su Mo Tu We Th Fr Sa Ekala
1000 1015 Malayalam 11905 Su Mo Tu We Th Fr Sa Ekala
1230 1245 Gojri 15285 Mo Wertachtal
1230 1245 Kashmiri 15285 We Th Wertachtal
1230 1245 Ladakhi 15285 Tu Wertachtal
1230 1245 Oriya 15285 Su Fr Sa Wertachtal
1245 1300 Koya 15285 Su Sa Wertachtal
1245 1300 Koya 15285 Mo Tu We Wertachtal
1245 1300 Oriya 15285 Th Fr Wertachtal
1300 1315 Nepali 15285 Su Mo Tu We Th Fr Sa Wertachtal
1315 1330 Hindi 15285 Su Sa Wertachtal
1315 1330 Khandesi 15285 We Wertachtal
1315 1330 Khandesi 15285 Th Fr Wertachtal
1315 1330 Santhali 15285 Mo Wertachtal
1315 1330 Vadari 15285 Tu Wertachtal
1330 1345 Malto 15285 Th Wertachtal
1330 1345 Malto 15285 Fr Wertachtal
1330 1345 Meitei 15235 Mo Tu Wertachtal
1330 1345 Meitei 15285 Mo Tu Wertachtal
1330 1345 Mouchi 15285 We Wertachtal
1330 1345 Rengma 15235 Su Wertachtal
1330 1345 Tangkhul 15235 Fr Sa Wertachtal
1330 1345 Tibetan 15285 Sa Wertachtal
1330 1345 Tibetan 15285 Su Wertachtal
1330 1345 Vadari 15235 We Th Wertachtal
1345 1400 Bhatri 15285 Tu Wertachtal
1345 1400 Deori 15235 Th Fr Wertachtal
1345 1400 Deshiya 15285 We Th Wertachtal
1345 1400 Kaubru 15235 We Wertachtal
1345 1400 Khota 15235 Mo Wertachtal
1345 1400 Kokborok 15235 Mo Tu Wertachtal
1345 1400 Netakani 15285 Su Wertachtal
1345 1400 Thadou- kuki 15235 Su Sa Wertachtal
1345 1400 Urdu 15285 Fr Sa Wertachtal
1400 1415 Ao 15235 Fr Wertachtal
1400 1415 Bhili 15285 Th Wertachtal
1400 1415 Bondo 15285 We Wertachtal
1400 1415 Gondi 15285 Fr Wertachtal
1400 1415 Halam 15235 Mo Tu Wertachtal
1400 1415 Halam 15235 Th Wertachtal
1400 1415 Kupiya 15285 Su Wertachtal
1400 1415 Rengma 15235 We Wertachtal
1400 1415 Soura 15285 Mo Tu Wertachtal
1400 1415 Sumi 15235 Su Sa Wertachtal
1400 1415 Yerukala 15285 Sa Wertachtal
1415 1430 Banjara 15285 Su Sa Wertachtal
1415 1430 Dhimasa 15235 Tu Wertachtal
1415 1430 Gamit 15235 We Th Wertachtal
1415 1430 Garo 15235 Su Sa Wertachtal
1415 1430 Kui 15285 Mo Tu Wertachtal
1415 1430 Kukna 15235 We Th Fr Wertachtal
1415 1430 Kukna 15235 Mo Wertachtal
1415 1430 Kukna 15285 Fr Wertachtal
1430 1445 Chowdhari 15285 Th Wertachtal
1430 1445 Dzongkha 15235 Mo Tu Wertachtal
1430 1445 Harayanvi 15285 Su Sa Wertachtal
1430 1445 Khasi 15235 Su Sa Wertachtal
1430 1445 Konyak 15235 Th Fr Wertachtal
1430 1445 Kotwali 15285 Fr Wertachtal
1430 1445 Nyishi 15235 We Wertachtal
1430 1445 Sambalpuri 15285 Mo Tu Wertachtal
1430 1445 Varli 15285 We Wertachtal
1445 1500 Bhojpuri 15285 Su Sa Wertachtal
1445 1500 Hindi 15285 Mo Tu We Th Fr Wertachtal
1445 1500 Kham- Magar 15235 Su Sa Wertachtal
1445 1500 Newari 15235 Th Fr Wertachtal
1445 1500 Sharchhop 15235 Mo Tu Wertachtal
1445 1500 Tangsa 15235 We Wertachtal
1500 1515 Lepcha 15235 Tu We Issoudun
1500 1515 Lepcha 15235 Th Fr Issoudun
1500 1515 Lepcha 15235 Mo Issoudun
1500 1515 Lepcha 15235 Su Sa Issoudun
1515 1530 Mundari 15235 We Th Issoudun
1515 1530 Mundari 15235 Fr Issoudun
1515 1530 Tamang 15235 Mo Tu Issoudun
1515 1530 Tharu 15235 Su Sa Issoudun
1530 1545 Chhattisgarhi 11645 Mo Tu Wertachtal
1530 1545 Kulluvi 11645 Sa Wertachtal
1530 1545 Maithili 11645 We Th Fr Wertachtal
1530 1545 Maithili 11645 Su Wertachtal
1545 1600 Bagheli 11645 We Th Fr Wertachtal
1545 1600 Bagheli 11645 Mo Tu Wertachtal
1545 1600 Bagheli 11645 Su Sa Wertachtal
1600 1615 Awadhi 11645 Mo Tu Wertachtal
1600 1615 Kumaoni 11645 Fr Sa Wertachtal
1600 1615 Malayalam 9820 Su Mo Tu We Th Fr Sa Dhabayya
1600 1615 Pashto 11645 Su Wertachtal
1600 1615 Sadri 11645 We Th Wertachtal
1615 1630 Dari 9820 We Dhabayya
1615 1630 Divehi 9820 Th Fr Dhabayya
1615 1630 Divehi 11645 Su Mo Tu We Th Fr Sa Wertachtal
1615 1630 Hindi 9820 Su Mo Sa Dhabayya
1615 1630 Hindi 9820 Tu Dhabayya
2330 2345 Adi 6160 Su Sa Dhabayya
2330 2345 Bantawa 7240 Mo Wertachtal
2330 2345 Bengali 6160 Mo Tu We Th Fr Dhabayya
2330 2345 Gurung 7240 We Th Wertachtal
2330 2345 Limbu 7240 Su Sa Wertachtal
2330 2345 Lungeli-Magar 7240 Tu Wertachtal
2330 2345 Sherpa 7240 Fr Wertachtal
2345 2400 Assamese 6160 Mo Tu We Dhabayya
2345 2400 Chin 7240 Mo Tu Wertachtal
2345 2400 Gujarati 6160 Th Fr Dhabayya
2345 2400 Karbi 7240 Su Sa Wertachtal
2345 2400 Nockte 6160 Su Sa Dhabayya