| bgn | end | language | freq | days | via-stn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | 1300 | English | 7250 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | B09 |
| 1315 | 1345 | Nepali | 7250 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | B09 |
| 1400 | 1430 | Hindi | 7250 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | B09 |
| 1630 | 1730 | Bengali | 7250 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | B09 |
| 1745 | 1815 | Urdu | 7250 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | B09 |
| 1815 | 1900 | English | 7250 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | B09 |
| 1915 | 2000 | Bengali | 7250 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | B09 |
