| station | bgn | end | freq | days | via-stn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOA Washington | 0000 | 0100 | 972 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Dushanbe |
| VOA Washington | 0000 | 0100 | 1539 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Dhabayya |
| All India Radio | 0015 | 0430 | 702 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Jalandhar |
| All India Radio | 0015 | 0430 | 6155 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Bengaluru |
| All India Radio | 0015 | 0430 | 7340 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Mumbai |
| All India Radio | 0015 | 0430 | 9595 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| Vatican Radio | 0025 | 0040 | 5890 | Mo | Th | Tashkent | |||||
| Vatican Radio | 0025 | 0040 | 7410 | Mo | Th | SantaMaria | |||||
| Radio Pakistan | 0045 | 0215 | 11600 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Islamabad |
| Radio Pakistan | 0045 | 0215 | 15490 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Islamabad |
| All India Radio | 0100 | 0430 | 11620 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Aligarh |
| China Radio Intl | 0100 | 0157 | 6020 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Kashi |
| China Radio Intl | 0100 | 0157 | 7360 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Kashi |
| Radio Veritas Asia PHL | 0100 | 0127 | 15280 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Palauig |
| Radio Veritas Asia PHL | 0100 | 0127 | 17860 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Palauig |
| VOA Washington | 0100 | 0200 | 12020 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Kuwait |
| VOA Washington | 0100 | 0200 | 972 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Dushanbe |
| VOA Washington | 0100 | 0200 | 1539 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Dhabayya |
| VOA Washington | 0100 | 0200 | 9520 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Iranawila |
| HCJB Australia | 0115 | 0130 | 15400 | Sa | Kununurra | ||||||
| BBC London | 0130 | 0200 | 1413 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | A'Seela |
| BBC London | 0130 | 0200 | 5980 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Krasnodar |
| BBC London | 0130 | 0200 | 6165 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | A'Seela |
| BBC London | 0130 | 0200 | 7285 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Cyprus |
| BBC London | 0130 | 0200 | 15510 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Nakhon Sawan |
| HCJB Australia | 0130 | 0200 | 15400 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Kununurra |
| Radio Teheran | 0130 | 0227 | 3965 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Zahedan |
| Radio Teheran | 0130 | 0227 | 6100 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Kamalabad |
| Radio Teheran | 0130 | 0227 | 6185 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Sirjan |
| Adventist World Radio | 0200 | 0230 | 5970 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Moosbrunn |
| China Radio Intl | 0200 | 0257 | 6020 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Kashi |
| China Radio Intl | 0200 | 0257 | 7290 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Kashi |
| FEBA Radio | 0200 | 0230 | 12015 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Dhabayya | |
| FEBA Radio | 0200 | 0300 | 12035 | Su | Dhabayya | ||||||
| BBC London | 0300 | 0330 | 9695 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Dhabayya |
| BBC London | 0300 | 0330 | 15510 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Novosibirsk |
| BBC London | 0300 | 0330 | 17510 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Nakhon Sawan |
| BBC London | 0300 | 0330 | 17760 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Nakhon Sawan |
| Radio Pakistan | 0500 | 0700 | 15725 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Islamabad |
| Radio Pakistan | 0500 | 0700 | 17830 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Islamabad |
| All India Radio | 0830 | 1130 | 702 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Jalandhar |
| All India Radio | 0830 | 1130 | 7250 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Gorakhpur |
| All India Radio | 0830 | 1130 | 7340 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Mumbai |
| All India Radio | 0830 | 1130 | 9595 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| All India Radio | 0830 | 1130 | 11620 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| Radio Pakistan | 0830 | 1100 | 15725 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Islamabad |
| Radio Pakistan | 0830 | 1100 | 17700 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Islamabad |
| Saudi Arab Radio | 1200 | 1455 | 13775 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Riyadh |
| Radio Teheran | 1300 | 1427 | 9715 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Kamalabad |
| Radio Teheran | 1300 | 1427 | 11685 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Kamalabad |
| Radio Teheran | 1300 | 1427 | 11720 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Kamalabad |
| Voice of Turkey | 1300 | 1355 | 11985 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Emirler |
| HCJB Australia | 1315 | 1330 | 15340 | Sa | Kununurra | ||||||
| Radio Pakistan | 1330 | 1530 | 11575 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Islamabad |
| Radio Pakistan | 1330 | 1530 | 15290 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Islamabad |
| Gospel for Asia | 1345 | 1400 | 15285 | Fr | Sa | Wertachtal | |||||
| Adventist World Radio | 1400 | 1430 | 15440 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Moosbrunn |
| China Radio Intl | 1400 | 1457 | 1422 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Kashi |
| China Radio Intl | 1400 | 1457 | 6075 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Kashi |
| China Radio Intl | 1400 | 1457 | 7285 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Kunming |
| Family Radio | 1400 | 1500 | 12065 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Aramvir |
| FEBA Radio | 1400 | 1445 | 9500 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Novosibirsk |
| HCJB Australia | 1400 | 1430 | 15340 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Kununurra |
| Radio Russia | 1400 | 1500 | 972 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Dushanbe |
| Radio Russia | 1400 | 1500 | 5900 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Samara |
| Radio Russia | 1400 | 1500 | 9885 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Dushanbe |
| Radio Russia | 1400 | 1500 | 881 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Dushanbe |
| VOA Washington | 1400 | 1500 | 972 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Dushanbe |
| VOA Washington | 1400 | 1500 | 1539 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Dhabayya |
| VOA Washington | 1400 | 1500 | 7480 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Iranawila |
| VOA Washington | 1400 | 1500 | 11675 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Iranawila |
| Vatican Radio | 1415 | 1430 | 13765 | Su | We | SantaMaria | |||||
| Vatican Radio | 1415 | 1430 | 11850 | Su | We | SantaMaria | |||||
| All India Radio | 1430 | 1900 | 702 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Jalandhar |
| All India Radio | 1430 | 1735 | 3945 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Gorakhpur |
| All India Radio | 1430 | 1930 | 4860 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| All India Radio | 1430 | 1930 | 6045 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| Deutsche Welle Bonn | 1430 | 1500 | 15640 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Kranji |
| Deutsche Welle Bonn | 1430 | 1500 | 12045 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Krasnodar |
| Deutsche Welle Bonn | 1430 | 1500 | 15275 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Kigali |
| FEBA Radio | 1430 | 1445 | 12025 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Dhabayya |
| Radio Veritas Asia PHL | 1430 | 1457 | 15435 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | SantaMaria |
| FEBA Radio | 1445 | 1500 | 9500 | We | Th | Fr | Sa | Novosibirsk | |||
| BBC London | 1500 | 1600 | 1413 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | A'Seela |
| BBC London | 1500 | 1600 | 6175 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | A'Seela |
| BBC London | 1500 | 1545 | 7600 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Nakhon Sawan |
| BBC London | 1500 | 1600 | 9920 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Nakhon Sawan |
| BBC London | 1500 | 1600 | 12065 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Cyprus |
| China Radio Intl | 1500 | 1600 | 1422 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Kashi |
| China Radio Intl | 1500 | 1557 | 6075 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Kunming |
| China Radio Intl | 1500 | 1557 | 7285 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Kashi |
| Family Radio | 1500 | 1600 | 12065 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Aramvir |
| Trans World Radio | 1500 | 1530 | 6115 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Samara |
| VOA Washington | 1500 | 2400 | 972 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Dushanbe |
| VOA Washington | 1500 | 2400 | 1539 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Dhabayya |
| Radio Japan | 1515 | 1600 | 927 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Dushanbe |
| Radio Japan | 1515 | 1600 | 9515 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Tashkent |
| Bible Voice | 1530 | 1600 | 13670 | We | Fr | Issoudun | |||||
| Radio Teheran | 1530 | 1727 | 6115 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Sirjan |
| Adventist World Radio | 1600 | 1630 | 11720 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Agat |
| Adventist World Radio | 1600 | 1630 | 15250 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Moosbrunn |
| Family Radio | 1600 | 1700 | 11505 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Yerevan |
| Radio Cairo | 1600 | 1800 | 6270 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | AbuZaabal |
| Radio Pakistan | 1700 | 1900 | 7530 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Islamabad |
| Radio Pakistan | 1700 | 1900 | 9470 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Islamabad |
| Radio Bangladesh | 1745 | 1815 | 7250 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | B09 |
