This is the schedule for South Asia. For the entire schedule, go to the respective country link at the top.
All India Radio (A10)| bgn | end | language | freq | days | via-stn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 0045 | Tamil | 1053 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Tuticorin |
| 0000 | 0045 | Tamil | 7270 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Chennai |
| 0000 | 0045 | Tamil | 9835 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 0000 | 0045 | Tamil | 11740 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Panaji |
| 0000 | 0045 | Tamil | 11985 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 0000 | 0045 | Tamil | 13795 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Bengaluru |
| 0015 | 0430 | Urdu | 702 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Jalandhar |
| 0015 | 0430 | Urdu | 6155 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Bengaluru |
| 0015 | 0430 | Urdu | 7340 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Mumbai |
| 0015 | 0430 | Urdu | 9595 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 0045 | 0115 | Sinhala | 7270 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Chennai |
| 0045 | 0115 | Sinhala | 1053 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Tuticorin |
| 0045 | 0115 | Sinhala | 11740 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Panaji |
| 0045 | 0115 | Sinhala | 11985 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 0100 | 0200 | Sindhi | 5990 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 0100 | 0200 | Sindhi | 7370 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 0100 | 0200 | Sindhi | 9635 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Aligarh |
| 0100 | 0430 | Urdu | 11620 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Aligarh |
| 0130 | 0230 | Nepali | 3945 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Gorakhpur |
| 0130 | 0230 | Nepali | 9810 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Panaji |
| 0130 | 0230 | Nepali | 11715 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 0215 | 0300 | Kannada | 11985 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Bengaluru |
| 0215 | 0300 | Kannada | 15075 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Bengaluru |
| 0300 | 0430 | Bengali | 7420 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Guwahati |
| 0315 | 0415 | Hindi | 11840 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 0315 | 0415 | Hindi | 13695 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Bengaluru |
| 0315 | 0415 | Hindi | 15075 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Bengaluru |
| 0315 | 0415 | Hindi | 15185 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Panaji |
| 0315 | 0415 | Hindi | 17715 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 0415 | 0430 | Gujarati | 15075 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Bengaluru |
| 0415 | 0430 | Gujarati | 15185 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Panaji |
| 0415 | 0430 | Gujarati | 17715 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 0430 | 0530 | Hindi | 15075 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Bengaluru |
| 0430 | 0530 | Hindi | 15185 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Panaji |
| 0430 | 0530 | Hindi | 17715 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 0700 | 0800 | Nepali | 7250 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Gorakhpur |
| 0700 | 0800 | Nepali | 9595 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 0700 | 0800 | Nepali | 11850 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 0800 | 0830 | Punjabi | 702 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Jalandhar |
| 0800 | 1130 | Bengali | 7420 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Guwahati |
| 0830 | 1130 | Urdu | 702 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Jalandhar |
| 0830 | 1130 | Urdu | 7250 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Gorakhpur |
| 0830 | 1130 | Urdu | 7340 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Mumbai |
| 0830 | 1130 | Urdu | 9595 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 0830 | 1130 | Urdu | 11620 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 1000 | 1100 | English | 7270 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Chennai |
| 1000 | 1100 | English | 1053 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Tuticorin |
| 1000 | 1100 | English | 13695 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Bengaluru |
| 1000 | 1100 | English | 15020 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Aligarh |
| 1000 | 1100 | English | 15235 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Bengaluru |
| 1000 | 1100 | English | 15260 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 1000 | 1100 | English | 17510 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 1000 | 1100 | English | 17800 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Bengaluru |
| 1000 | 1100 | English | 17895 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Bengaluru |
| 1001 | 1101 | English | 7270 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Chennai |
| 1115 | 1215 | Tamil | 7270 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Chennai |
| 1115 | 1215 | Tamil | 17860 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 1115 | 1215 | Tamil | 1053 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Tuticorin |
| 1115 | 1215 | Tamil | 13695 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Bengaluru |
| 1115 | 1215 | Tamil | 15050 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 1115 | 1215 | Tamil | 15770 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Aligarh |
| 1115 | 1215 | Tamil | 17810 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Panaji |
| 1215 | 1245 | Telugu | 13695 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Bengaluru |
| 1215 | 1245 | Telugu | 15770 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Aligarh |
| 1215 | 1245 | Telugu | 17810 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Panaji |
| 1215 | 1330 | Tibetan | 9575 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 1215 | 1330 | Tibetan | 11775 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Panaji |
| 1230 | 1300 | Saraiki | 702 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Jalandhar |
| 1230 | 1500 | Sindhi | 7340 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Mumbai |
| 1230 | 1500 | Sindhi | 6165 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 1230 | 1500 | Sindhi | 9620 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Aligarh |
| 1300 | 1500 | Sinhala | 7270 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Chennai |
| 1300 | 1500 | Sinhala | 1053 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Tuticorin |
| 1300 | 1500 | Sinhala | 9820 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Panaji |
| 1300 | 1500 | Sinhala | 15050 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 1330 | 1430 | Nepali | 3945 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Gorakhpur |
| 1330 | 1430 | Nepali | 4860 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 1330 | 1430 | Nepali | 11775 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Panaji |
| 1330 | 1500 | English | 9690 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Bengaluru |
| 1330 | 1500 | English | 11620 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 1330 | 1500 | English | 13710 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Bengaluru |
| 1430 | 1735 | Urdu | 3945 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Gorakhpur |
| 1430 | 1900 | Urdu | 702 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Jalandhar |
| 1430 | 1930 | Urdu | 4860 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 1430 | 1930 | Urdu | 6045 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 1445 | 1515 | Bengali | 7420 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Guwahati |
| 1500 | 1600 | Baluchi | 7340 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Mumbai |
| 1500 | 1600 | Baluchi | 6165 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 1500 | 1600 | Baluchi | 9620 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Aligarh |
| 1515 | 1600 | Gujarati | 13645 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Bengaluru |
| 1515 | 1600 | Gujarati | 11620 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Bengaluru |
| 1515 | 1600 | Gujarati | 15175 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Panaji |
| 1600 | 1730 | Bengali | 7420 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Guwahati |
| 1615 | 1730 | Hindi | 7410 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Aligarh |
| 1615 | 1730 | Hindi | 12025 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Panaji |
| 1615 | 1730 | Hindi | 13770 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Bengaluru |
| 1615 | 1730 | Hindi | 15075 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 1615 | 1730 | Hindi | 17670 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 1730 | 1830 | Malayalam | 7250 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Panaji |
| 1730 | 1830 | Malayalam | 12025 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Panaji |
| 1745 | 1945 | English | 7400 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 1745 | 1945 | English | 9415 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 1745 | 1945 | English | 6280 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Bengaluru |
| 1745 | 1945 | English | 7410 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 1745 | 1945 | English | 7550 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Bengaluru |
| 1745 | 1945 | English | 9445 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Bengaluru |
| 1745 | 1945 | English | 11935 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Mumbai |
| 1945 | 2045 | Hindi | 7410 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 1945 | 2045 | Hindi | 6280 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Bengaluru |
| 2045 | 2230 | English | 6280 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Bengaluru |
| 2045 | 2230 | English | 7410 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 2045 | 2230 | English | 9445 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Bengaluru |
| 2045 | 2230 | English | 9910 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Aligarh |
| 2045 | 2230 | English | 11620 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Bengaluru |
| 2045 | 2230 | English | 11715 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Panaji |
| 2245 | 0045 | English | 6055 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 2245 | 0045 | English | 7305 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Bengaluru |
| 2245 | 0045 | English | 9705 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Panaji |
| 2245 | 0045 | English | 11645 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Delhi |
| 2245 | 0045 | English | 13605 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Bengaluru |
| 2300 | 2400 | Hindi | 11740 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Panaji |
| 2300 | 2400 | Hindi | 13795 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Bengaluru |
