| bgn | end | language | freq | days | via-stn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 0300 | Dzongkha | 6035 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Thimphu |
| 0300 | 0400 | Sharchhop | 6035 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Thimphu |
| 0400 | 0500 | Nepali | 6035 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Thimphu |
| 0500 | 0600 | English | 6035 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Thimphu |
| 0600 | 0700 | Sharchhop | 6035 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Thimphu |
| 0700 | 0800 | Dzongkha | 6035 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Thimphu |
| 0800 | 0900 | English | 6035 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Thimphu |
| 0900 | 1000 | Sharchhop | 6035 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Thimphu |
| 1000 | 1100 | Nepali | 6035 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Thimphu |
| 1100 | 1300 | Dzongkha | 6035 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Thimphu |
