| bgn | end | language | freq | days | via-stn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 0100 | Hindi | 6260 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Tashkent |
| 0100 | 0400 | Hindi | 9975 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Tashkent |
| 0100 | 0400 | Hindi | 6260 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Tashkent |
| 0400 | 1100 | Hindi | 13630 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Tashkent |
| 1100 | 1400 | Hindi | 9660 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Tashkent |
| 1400 | 2000 | Hindi | 6260 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Tashkent |
