| bgn | end | language | freq | days | via-stn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1057 | English | 11895 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Tinnian |
| 1000 | 1057 | English | 12065 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Philippines |
| 1000 | 1057 | English | 15110 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Philippines |
| 1400 | 1500 | English | 11835 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Madagascar |
| 1400 | 1557 | English | 15745 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Madagascar |
