| bgn | end | language | freq | days | via-stn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0300 | 0356 | English | 11895 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Galbeni |
| 0300 | 0356 | English | 15340 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Galbeni |
| 0530 | 0556 | English | 17760 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Tiganesti |
| 0530 | 0556 | English | 21500 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Tiganesti |
| 1100 | 1156 | English | 15430 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Tiganesti |
| 1100 | 1156 | English | 17510 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Tiganesti |
| 1100 | 1156 | English | 17670 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Tiganesti |
