| bgn | end | language | freq | days | via-stn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 0030 | English | 15275 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Udon Thani |
| 0030 | 0100 | English | 15275 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Udon Thani |
| 0200 | 0230 | English | 15275 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Udon Thani |
| 0530 | 0600 | English | 17655 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Udon Thani |
| 1230 | 1300 | English | 9890 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Udon Thani |
| 1400 | 1430 | English | 9575 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Udon Thani |
