| bgn | end | language | freq | days | site | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 0030 | Tamil | 882 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Puttalam |
| 0015 | 0030 | Bengali | 12085 | Mo | Tu | We | Th | Fr | A08 | ||
| 0030 | 0045 | Malayalam | 882 | Sa | Puttalam | ||||||
| 0030 | 0045 | Tulu | 882 | Su | Puttalam | ||||||
| 0030 | 0100 | Kannada | 882 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Puttalam | ||
| 0030 | 0100 | Bhojpuri | 12085 | Mo | Tu | We | Th | Fr | A08 | ||
| 0045 | 0100 | Kannada | 882 | Su | Tu | Puttalam | |||||
| 0045 | 0100 | Tamil | 882 | Sa | Puttalam | ||||||
| 0045 | 0100 | Dzongkha | 12085 | Sa | A08 | ||||||
| 0045 | 0130 | Hindi | 12085 | Su | A08 | ||||||
| 0100 | 0115 | Telugu | 882 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Puttalam | |
| 0100 | 0115 | Nepali | 12085 | Sa | A08 | ||||||
| 0100 | 0130 | Malayalam | 882 | Su | Puttalam | ||||||
| 0100 | 0130 | Nepali | 12085 | Mo | Tu | We | Th | Fr | A08 | ||
| 0115 | 0130 | Kannada | 882 | Sa | Puttalam | ||||||
| 0115 | 0130 | Hindi | 12085 | Sa | A08 | ||||||
| 1200 | 1215 | English | 882 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Puttalam |
| 1215 | 1230 | Bengali | 882 | Mo | Tu | Puttalam | |||||
| 1215 | 1245 | Bengali | 882 | Su | We | Th | Fr | Sa | Puttalam | ||
| 1230 | 1245 | Koya | 882 | Mo | Tu | Puttalam | |||||
| 1230 | 1245 | Dhodiya | 9415 | Tu | We | A08 | |||||
| 1230 | 1245 | Gujarati | 9415 | Mo | A08 | ||||||
| 1230 | 1245 | Maithili | 9415 | Th | Fr | A08 | |||||
| 1230 | 1245 | Santhali | 9415 | Sa | A08 | ||||||
| 1230 | 1300 | Kokborok | 11570 | Mo | Tu | We | Th | Fr | A08 | ||
| 1245 | 1300 | Soura | 882 | Su | Sa | Puttalam | |||||
| 1245 | 1300 | Kui | 9415 | Sa | A08 | ||||||
| 1245 | 1300 | Kokborok | 11570 | Sa | A08 | ||||||
| 1245 | 1315 | Chattisgarhi | 882 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Puttalam | ||
| 1245 | 1315 | Urdu | 9415 | Mo | Tu | We | Th | Fr | A08 | ||
| 1300 | 1315 | Ho | 9415 | Sa | A08 | ||||||
| 1300 | 1315 | Bengali | 11570 | Mo | Tu | A08 | |||||
| 1300 | 1315 | Boro | 11570 | Su | We | Th | Fr | Sa | A08 | ||
| 1300 | 1315 | Garhwali | 11930 | Mo | Tu | We | Th | Fr | A08 | ||
| 1315 | 1330 | Bengali | 9415 | Sa | A08 | ||||||
| 1315 | 1330 | Marwari | 9415 | Su | A08 | ||||||
| 1315 | 1330 | Mewari | 9415 | Th | Fr | A08 | |||||
| 1315 | 1330 | Manipuri | 11570 | Mo | Tu | We | A08 | ||||
| 1315 | 1330 | Dogri | 11930 | Mo | Tu | We | Th | Fr | A08 | ||
| 1315 | 1345 | Bhili | 882 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Puttalam | ||
| 1315 | 1345 | Gujarati | 882 | Sa | Puttalam | ||||||
| 1315 | 1345 | Telugu | 882 | Su | Puttalam | ||||||
| 1315 | 1345 | Bengali | 9415 | Mo | Tu | A08 | |||||
| 1315 | 1345 | Punjabi | 9415 | We | A08 | ||||||
| 1315 | 1430 | Hindi | 11930 | Su | Sa | A08 | |||||
| 1330 | 1345 | Bondo | 9415 | Su | A08 | ||||||
| 1330 | 1345 | Dzongkha | 9415 | Th | Fr | Sa | A08 | ||||
| 1330 | 1345 | Hindi | 11930 | Mo | A08 | ||||||
| 1330 | 1345 | Assamese | 12075 | Su | A08 | ||||||
| 1330 | 1400 | Hindi | 11930 | Tu | We | A08 | |||||
| 1330 | 1400 | Assamese | 12075 | Mo | Tu | We | Th | Fr | A08 | ||
| 1330 | 1415 | Hindi | 11930 | Th | Fr | A08 | |||||
| 1345 | 1400 | Telugu | 882 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Puttalam | |
| 1345 | 1400 | Bundeli | 9415 | Su | Sa | A08 | |||||
| 1345 | 1400 | Santhali | 9900 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | A08 |
| 1345 | 1400 | Tibetan | 11930 | Mo | A08 | ||||||
| 1345 | 1415 | Maithili | 9415 | Mo | Tu | We | Th | Fr | A08 | ||
| 1355 | 1400 | English | 9975 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | A08 |
| 1400 | 1415 | Telugu | 882 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Puttalam | ||
| 1400 | 1415 | Bundeli | 9415 | Su | Sa | A08 | |||||
| 1400 | 1415 | Oriya | 9415 | Sa | A08 | ||||||
| 1400 | 1415 | Brajbhasa | 11930 | Mo | Tu | A08 | |||||
| 1400 | 1415 | Kashmiri | 11930 | We | A08 | ||||||
| 1400 | 1415 | Urdu | 15360 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | A08 |
| 1400 | 1430 | English | 9975 | Mo | Th | Fr | A08 | ||||
| 1400 | 1500 | English | 9975 | Tu | We | A08 | |||||
| 1415 | 1430 | English | 882 | Th | Fr | Puttalam | |||||
| 1415 | 1430 | Telugu | 882 | Mo | Tu | We | Sa | Puttalam | |||
| 1415 | 1430 | Kumaoni | 9415 | Su | A08 | ||||||
| 1415 | 1430 | Kurukh | 9415 | Th | Fr | Sa | A08 | ||||
| 1415 | 1430 | Magahi | 9415 | Mo | A08 | ||||||
| 1415 | 1430 | Mundari | 9415 | Tu | We | A08 | |||||
| 1415 | 1430 | Bhojpuri | 11930 | Mo | Tu | We | Th | Fr | A08 | ||
| 1415 | 1445 | Oriya | 882 | Su | Puttalam | ||||||
| 1430 | 1445 | Sadri | 9415 | Su | Sa | A08 | |||||
| 1430 | 1445 | Hindi | 11930 | Mo | Tu | We | Th | Fr | A08 | ||
| 1430 | 1500 | Marathi | 882 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Puttalam | |
| 1430 | 1500 | Sindhi | 9415 | Mo | Tu | We | Th | Fr | A08 | ||
| 1430 | 1500 | Punjabi | 11930 | Su | Sa | A08 | |||||
| 1445 | 1500 | Marathi | 882 | Su | Puttalam | ||||||
| 1445 | 1500 | Chodri | 9415 | Su | Sa | A08 | |||||
| 1445 | 1515 | Punjabi | 11930 | Mo | Tu | We | Th | Fr | A08 | ||
| 1500 | 1515 | Bhili | 9415 | Su | Sa | A08 | |||||
| 1500 | 1515 | Marwari | 11930 | Su | Sa | A08 | |||||
| 1500 | 1530 | Oriya | 882 | Su | Sa | Puttalam | |||||
| 1500 | 1530 | Kutchi | 9415 | Mo | Tu | We | Th | Fr | A08 | ||
| 1500 | 1545 | Oriya | 882 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Puttalam | ||
| 1515 | 1520 | Hindi | 11930 | Su | Sa | A08 | |||||
| 1515 | 1530 | Mouchi | 9415 | Su | Sa | A08 | |||||
| 1515 | 1550 | Hindi | 11930 | Mo | Tu | We | Th | Fr | A08 | ||
| 1530 | 1545 | Koya | 882 | Su | Puttalam | ||||||
| 1530 | 1545 | Telugu | 882 | Sa | Puttalam | ||||||
| 1530 | 1545 | Awadhi | 9415 | Su | Sa | A08 | |||||
| 1530 | 1545 | Gamit | 9415 | Mo | Tu | We | A08 | ||||
| 1530 | 1545 | Vasavi | 9415 | Th | Fr | A08 | |||||
| 1545 | 1600 | Gondi | 882 | Su | Sa | Puttalam | |||||
| 1545 | 1600 | Harayanvi | 9415 | Su | A08 | ||||||
| 1545 | 1600 | Hindi | 9415 | Sa | A08 | ||||||
| 1545 | 1600 | Urdu | 9415 | Mo | Tu | We | Th | Fr | A08 | ||
| 1545 | 1615 | Gondi | 882 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Puttalam | ||
| 1600 | 1615 | Chattisgarhi | 882 | Su | Sa | Puttalam | |||||
| 1615 | 1630 | English | 882 | Su | Mo | Tu | We | Puttalam | |||
| 1615 | 1645 | Kannada | 882 | Sa | Puttalam | ||||||
| 1630 | 1645 | English | 882 | Su | Puttalam | ||||||
| 1630 | 1700 | Konkoni | 882 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Puttalam | ||
| 1645 | 1700 | English | 882 | Su | Sa | Puttalam | |||||
| 1700 | 1715 | English | 882 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Puttalam |
| 1715 | 1730 | English | 882 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Puttalam | ||
| 1715 | 1745 | Tamil | 882 | Su | Sa | Puttalam | |||||
| 1730 | 1745 | Deccani | 882 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Puttalam | ||
| 1745 | 1800 | Deccani | 882 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Puttalam |
| 1800 | 1830 | Deccani | 882 | Su | Sa | Puttalam | |||||
| 1800 | 1830 | English | 882 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Puttalam | ||
| 2230 | 2300 | Bengali | 882 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Puttalam |
| 2300 | 2315 | Kurukh | 882 | Mo | Puttalam | ||||||
| 2300 | 2315 | Varli | 882 | Tu | Puttalam | ||||||
| 2300 | 2330 | Gujarati | 882 | Su | We | Th | Fr | Sa | Puttalam | ||
| 2315 | 2330 | Kotwalia | 882 | Mo | Puttalam | ||||||
| 2315 | 2330 | Kutchi | 882 | Tu | Puttalam | ||||||
| 2330 | 2400 | Malayalam | 882 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Puttalam |
