| bgn | end | language | freq | days | via-stn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | 0150 | English | 9345 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Kujang |
| 0200 | 0250 | English | 13650 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Kujang |
| 0200 | 0250 | English | 15100 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Kujang |
| 1000 | 1050 | English | 13650 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Kujang |
| 1000 | 1050 | English | 15100 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Kujang |
| 1300 | 1350 | English | 9335 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Kujang |
| 1500 | 1550 | English | 13760 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Kujang |
| 1600 | 1650 | English | 9990 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Kujang |
