| bgn | end | language | freq | days | via-stn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0700 | 1100 | English | 17805 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Irkutsk |
| 0800 | 1100 | English | 17650 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Dushanbe |
| 1200 | 1300 | English | 7350 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Tchita |
| 1200 | 1300 | English | 9695 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Samara |
| 1200 | 1300 | English | 11660 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Dushanbe |
| 1400 | 1500 | English | 11660 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Dushanbe |
| 1400 | 1500 | English | 12500 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Moscow |
| 1500 | 1600 | English | 1251 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Dushanbe |
| 1600 | 1700 | English | 7305 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Novosibirsk |
| 1600 | 1700 | English | 11630 | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Dushanbe |
